礦用材料車主要用于礦山內運輸煤炭、礦石和渣石等散裝物料。根據不同的需求和條件,可以選用平板車、翻斗式礦車、單側曲軌側卸式礦車、底卸式礦車和材料車等多種類型。
例如,MLC5-9材料車是一種典型的材料車,其外形尺寸為345013201300mm,適用于900mm軌距的礦山,主要用途是運輸材料和設備。
材料車技術性能表
型號 | 裝載量/t | 軌距G | 外型尺寸 | 軸距C | 輪徑D | 牽引高度h | 允許牽引力/kN | Z小平面運行半徑m | 自重/Kg | ||
長L | 寬B | ||||||||||
mm | |||||||||||
MLC2-6 | 2 | 600 | 2000 | 880 | 1150 | 550 | 300 | 320 | 60 | 9 | ≤520 |
MLC3-6 | 3 | 600 | 2400 | 1050 | 1200 | 750 | 300 | 320 | 60 | 9 | ≤570 |
MLC5-6 | 5 | 600 | 3450 | 1200 | 1200 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | ≤920 |
MLC5-9 | 5 | 900 | 3450 | 1320 | 1300 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | ≤940 |
MLC3-9A | 5 | 900 | 2100 | 1150 | 1300 | 600 | 350 | 320 | 60 | 12 | ≤790 |
為了保證礦用材料車的安全和高效運行,必須嚴格按照上述運轉及維修注意事項進行操作和維護。定期的檢查和及時的更換損壞部件是確保材料車正常工作的關鍵。同時,要嚴格遵守安全規(guī)定,禁止超載和人員乘坐,以保障作業(yè)人員的安全。